Шлюз для автоматизации оповещения
Описание работы со шлюзом TurboSMS
с помощью SQL подключения к базе данных
Наша база данных работает под управлением СУРБД MySQL 5. Для того, чтобы иметь возможность подключаться напрямую к нашей БД, Вы должны в разделе настроек шлюза поставить галочку "SQL" в поле «Способы подключения». После этого будет создана учётная запись с логином и паролем, которые Вы указали для подключения к шлюзу, а также таблица для хранения Ваших данных в БД «users».
После всего этого можно подключаться к БД и работать с ней. Подключаетесь к БД любым доступным Вам способом. Сервер БД находится по адресу 77.120.116.10, рабочая база данных — «users», имя Вашей таблицы такое же, как и логин подключения к шлюзу 1.
Созданная учётная запись имеет ограниченый доступ. Вы можете записывать значения ТОЛЬКО в конкретные поля, а также можете удалять записи. Изменять значения полей или структуры таблицы Вы не можете. Обработка добавленных записей происходит каждую минуту.
Кодировка таблицы - utf8, поэтому кириллический текст сообщений должен быть в кодировке UTF-8. Чтобы корректно вставлять русскоязычный текст и читать тексты статусов отправки, после подключения к серверу выполняйте запрос SET NAMES utf8;. Для использования нашей БД в других СУРБД, установите драйвер MySQL ODBC 5.1, или MySQL ODBC 3.ХХ при использовании в СУРБД Oracle или MSSQL.
Также можете воспользоваться нашим phpMyAdmin для работы к базой данных.
Структура таблицы пользователя
| Поле | Тип | Можно писать | Назначение |
|---|---|---|---|
| id | integer | Нет | Автоинкрементное поле, хранит ID сообщения для быстрого поиска |
| msg_id 2 | string (36) | Нет | ID сообщения в системе. По данному ID Вы можете узнавать статус доставки любым способом подключения, поддерживаемым нашим шлюзом |
| number | string (13) | Да | Номер получателя, задаётся в международном формате |
| sign | string (13) | Да | Подпись или номер отправителя |
| message | string | Да | Текст сообщения |
| wappush | string (128) | Да | Ссылка WAPPush, включая http:// |
| cost 2 | integer | Нет | Стоимость сообщения в кредитах системы |
| credits 2 | integer | Нет | Остаток кредитов на счету пользователя |
| send_time | datetime 3 | Да | Дата и время запланированной отправки сообщения |
| sended 2 | datetime 3 | Нет | Дата и время фактической отправки сообщения |
| updated | datetime 3 | Нет | Дата и время последнего обновления данных сообщения |
| status 2 | string (256) | Нет | Текстовое описание результата отправки |
| string | Нет | Статус доставки из спецификации прокола SMPP v3.4 + несколько наших значений |
1 Обратите внимание, при смене логина подключения к шлюзу, меняется учётная запись и название Вашей таблицы, поэтому будьте внимательны
2 Данные полей заполняются нашим сервером после отправки сообщения. Если значения полей пустые, значит отправка ещё не производилась
3 Формат даты для всех полей даты и времени: ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ
Описание значений полей status и dlr_status
| status | dlr_status | Описание |
|---|---|---|
| UNSENDED | Сообщение ещё не отправлено | |
| Ошибка, сообщение не отправлено | ERROR | Отправка сообщения закончилась неудачей, свяжитесь с техническим отделом для большей информации |
| Не достаточно кредитов на счете | ERROR | Сообщение не отправлено, пополните свой внутренний счёт |
| Отправлено | SENDED | У сообщения ещё не обновлялся статус доставки |
| Сообщение передано в мобильную сеть | ENROUTE | Сообщение доставлено на сервер оператора |
| Сообщение доставлено получателю | DELIVRD | |
| Истек срок сообщения | EXPIRED | Статус доставки не был получен некоторое время, сообщение потерялось |
| Удалено оператором | DELETED | Сообщение нарушает какие-то правила оператора |
| Не доставлено | UNDELIV | |
| Сообщение доставлено на сервер | ACCEPTD | Сообщение на сервере отправки |
| Отклонено оператором | REJECTD | Сообщение нарушает какие-то правила оператора или невозможно доставить смс абоненту |
| Неизвестный статус | UNKNOWN | Свяжитесь с техническим отделом для большей информации |
| Отправка отменена | RECREDITED | Отправка сообщения была отозвана пользователем или администратором |
| Отправка приостановлена | STOPPED | Отправка сообщения была прервана пользователем или администратором |
| Удалено пользователем | REMOVED | Пользователь или администратор удалил данное сообщение |
Пример настройки работы с нашим сервисом в 1С 8.2: http://danila.org.ua/?p=763